ในการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องนำข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจาก BOI มาบันทึกลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD, USB Flash Drive ฯลฯ) ตามรูปแบบไฟล์ excel ที่กำหนด จากนั้นนำมายื่นที่สมาคมสโมสรนักลงทุน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในฐานข้อมูลระบบ RMTS 2011
บัญชีที่จะต้องบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนำมายื่นต่อสมาคม มีทั้งสิ้น 3 บัญชี ดังนี้
- บัญชีรายการวัตถุดิบ (ชื่อหลัก) และปริมาณสต๊อคสูงสุด (MML : Material Master List)
จะบันทึกในไฟล์ Birtmml.xls โดยแบ่งเป็น- สำหรับมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียน
- สำหรับมาตรา 36 (1) แบบไม่หมุนเวียน
- สำหรับมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน ในบัญชีเดียวกัน
- สำหรับมาตรา 36 (2) แบบหมุนเวียน
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาซ่อมแซมเพื่อนำกลับออกไป
- บัญชีรายการชื่อรอง (DESC : Description)
จะบันทึกในไฟล์ Birtdesc.xls - บัญชีรายการสูตรการผลิต (FRM : Formula)
จะบันทึกในไฟล์ Birtfrm.xls
1. การบันทึกข้อมูลในไฟล์ Birtmml.xls
|
ตัวอย่างที่ 1 : การบันทึกข้อมูลสำหรับมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียน
Proj_ code | Grp_no | Grp_desc | Max_ Stock | Max_ Import | UOM | Ess_mat | Start_qty | App_no | App_date | Type |
12345611 | 000001 | LABEL | 520,000.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A |
12345611 | 000002 | INDUCTOR | 600,000.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A |
12345611 | 000003 | UV GLUE | 5,100.00 | 0 | GRM | N | 0 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A |
12345611 | 000004 | FILTER | 150,000.00 | 0 | MTR | N | 0 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A |
12345611 | 000005 | FLY BACK TRANSFORMER | 95,880.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A |
12345611 | 000006 | CAPACITOR | 600,000.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A |
12345611 | 000007 | ELECTROLYTIC CAPACITOR | 530.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A |
12345611 | 000008 | PRINTED CIRCUIT BOARDS | 658,522.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A |
12345611 | 000009 | TRANSISTOR | 584,000.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A |
ความหมายและข้อกำหนดของโครงสร้างข้อมูล
No. | ชื่อฟีลด์ | ประเภทข้อมูล | ความยาว | คำอธิบายและเงื่อนไข | |||||||||||||||||||
1 | Proj_code | ตัวอักษร | 8 | รหัสโครงการ (Project Code) ซึ่งกำหนด ดังนี้
| |||||||||||||||||||
2 | Grp_no | ตัวอักษร | 6 | หมายเลขกลุ่มของวัตถุดิบ (Group Number) ไม่เป็นค่าว่าง และไม่ซ้ำกัน ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาซ่อมเพื่อส่งกลับออกไป ให้ขึ้นต้นด้วยอักษร R | |||||||||||||||||||
3 | Grp_desc | ตัวอักษร | 512 | ชื่อวัตถุดิบ (ชื่อหลัก) ไม่เป็นค่าว่าง บันทึกได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น ชื่อที่เหลือให้บันทึกในบัญชีชื่อวัตถุดิบ (ชื่อรอง) ในไฟล์ Birtdesc.xls | |||||||||||||||||||
4 | MaxStock | ตัวเลข | 14 หลัก และ 2 ทศนิยม | ปริมาณสต๊อคสูงสุดแบบหมุนเวียน ไม่เป็นค่าว่าง กรณีเป็น Type A ต้องเป็นค่าว่าง หากคีย์ค่า MaxImport มากกว่า 0 | |||||||||||||||||||
5 | MaxImport | ตัวเลข | 14 หลัก และ 2 ทศนิยม | ปริมาณสต๊อคสูงสุดแบบไม่หมุนเวียน ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ไม่เป็นค่าว่าง กรณีเป็น Type A ต้องเป็นค่าว่าง หากคีย์ค่า MaxStock มากกว่า 0 | |||||||||||||||||||
6 | UOM | ตัวอักษร | 3 | หน่วยของวัตถุดิบที่นำเข้า (Unit of Material) ไม่เป็นค่าว่าง ต้องเป็นหน่วยในฐานข้อมูลรหัสสถิติของกรมศุลกากร | |||||||||||||||||||
7 | Ess_mat | ตัวอักษร | 1 | กำหนดรหัส ดังนี้
| |||||||||||||||||||
8 | Start_qty | ตัวเลข | 14 หลัก และ 2 ทศนิยม | ค่าเริ่มต้นของวัตถุดิบ โดยยกยอดคงเหลือมาจากที่เคยสั่งปล่อยไว้แล้วและยังตัดบัญชีไม่หมด ไม่เป็นค่าว่าง หากเป็น Type A | |||||||||||||||||||
9 | App_no | ตัวอักษร | 11 | เลขที่หนังสือที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ไม่เป็นค่าว่าง | |||||||||||||||||||
10 | App_date | ตัวอักษร | 10 | วันที่ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ไม่เป็นค่าว่าง หากเป็นหนังสืออนุมัติเดียวกัน ต้องคีย์วันที่เหมือนกัน | |||||||||||||||||||
11 | Type | ตัวอักษร | 1 | ประเภทของการยื่นข้อมูล ซึ่งกำหนดรหัส ดังนี้
|
ตัวอย่างที่ 2 : การบันทึกข้อมูลสำหรับมาตรา 36 (1) แบบไม่หมุนเวียน
Proj_ code | Grp_no | Grp_desc | Max_ Stock | Max_ Import | UOM | Ess_mat | Start_qty | App_no | App_date | Type |
12345612 | 000001 | LABEL | 0 | 520,000.00 | C62 | N | 0 | 0908/004259 | 19/04/2013 | A |
12345612 | 000002 | INDUCTOR | 0 | 600,000.00 | C62 | N | 0 | 0908/004259 | 19/04/2013 | A |
12345612 | 000003 | UV GLUE | 0 | 5,100.00 | GRM | N | 0 | 0908/004259 | 19/04/2013 | A |
12345612 | 000004 | FILTER | 0 | 150,000.00 | MTR | N | 0 | 0908/004259 | 19/04/2013 | A |
12345612 | 000005 | FLY BACK TRANSFORMER | 0 | 95,880.00 | C62 | N | 0 | 0908/004259 | 19/04/2013 | A |
12345612 | 000006 | CAPACITOR | 0 | 600,000.00 | C62 | N | 0 | 0908/004259 | 19/04/2013 | A |
12345612 | 000007 | ELECTROLYTIC CAPACITOR | 0 | 530.00 | C62 | N | 0 | 0908/004259 | 19/04/2013 | A |
12345612 | 000008 | PRINTED CIRCUIT BOARDS | 0 | 658,522.00 | C62 | N | 0 | 0908/004259 | 19/04/2013 | A |
12345612 | 000009 | TRANSISTOR | 0 | 584,000.00 | C62 | N | 0 | 0908/004259 | 19/04/2013 | A |
ตัวอย่างที่ 3 : การบันทึกข้อมูลสำหรับมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในบัญชีเดียวกัน
Proj_ code | Grp_no | Grp_desc | Max_ Stock | Max_ Import | UOM | Ess_mat | Start_qty | App_no | App_date | Type |
12345613 | 000001 | LABEL | 520,000.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004895 | 20/04/2013 | A |
12345613 | 000002 | INDUCTOR | 600,000.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004895 | 20/04/2013 | A |
12345613 | 000003 | UV GLUE | 5,100.00 | 0 | GRM | N | 0 | 0908/004895 | 20/04/2013 | A |
12345613 | 000004 | FILTER | 150,000.00 | 0 | MTR | N | 0 | 0908/004895 | 20/04/2013 | A |
12345613 | 000005 | FLY BACK TRANSFORMER | 95,880.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004895 | 20/04/2013 | A |
12345613 | 000006 | CAPACITOR | 600,000.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004895 | 20/04/2013 | A |
12345613 | 000007 | ELECTROLYTIC CAPACITOR | 530.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004895 | 20/04/2013 | A |
12345613 | 000008 | PRINTED CIRCUIT BOARDS | 0 | 658,522.00 | C62 | N | 0 | 0908/004895 | 20/04/2013 | A |
12345613 | 000009 | TRANSISTOR | 0 | 584,000.00 | C62 | N | 0 | 0908/004895 | 20/04/2013 | A |
ตัวอย่างที่ 4 : การบันทึกข้อมูลสำหรับมาตรา 36 (2) แบบหมุนเวียน
Proj_ code | Grp_no | Grp_desc | Max_ Stock | Max_ Import | UOM | Ess_mat | Start_qty | App_no | App_date | Type |
12345621 | 000001 | SAMPLE PCB SUB ASSY | 500.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004289 | 19/06/2013 | A |
ตัวอย่างที่ 5 : การบันทึกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาซ่อมแซมเพื่อส่งกลับออกไป ตามมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียน
Proj_ code | Grp_no | Grp_desc | Max_ Stock | Max_ Import | UOM | Ess_mat | Start_qty | App_no | App_date | Type |
12345611 | R00001 | PCB SUB ASSY | 3,000.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004553 | 30/06/2013 | A |
2. การแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Birtmml.xls
|
ตัวอย่างที่ 6 : | การแก้ไขวัตถุดิบ (ชื่อหลัก) รายการที่ 000001 จากเดิม LABEL เป็น BARCODE |
แก้ไขปริมาณสูงสุดของรายการที่ 000002 จากเดิม 600,000 เป็น 800,000 | |
และการแก้ไขรายการที่ 000003 จากเดิมวัตถุดิบ เป็นวัสดุจำเป็น |
Proj_ code | Grp_no | Grp_desc | Max_ Stock | Max_ Import | UOM | Ess_mat | Start_qty | App_no | App_date | Type |
12345611 | 000001 | BARCODE | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004895 | 20/04/2013 | C | |
12345611 | 000002 | 800,000.00 | 0 | C62 | N | 0 | 0908/004999 | 10/05/2013 | C | |
12345611 | 000003 | UV GLUE | 5,100.00 | 0 | GRM | Y | 0 | 0908/004999 | 10/05/2013 | C |
ข้อควรระวังในการคีย์ข้อมูลแก้ไข
- กรณีที่แก้ไขเฉพาะชื่อวัตถุดิบ (ชื่อหลัก) ให้เว้นช่อง Max_Stock เป็นค่าว่าง
- กรณีที่แก้ไขเฉพาะปริมาณอนุมัติสูงสุด ให้เว้นช่อง Grp_desc เป็นค่าว่าง
- กรณีที่แก้ไขทั้งชื่อหลักและปริมาณอนุมัติสูงสุด ให้คีย์ทั้ง Grp_desc และ Max_Stock
- กรณียื่นงานแก้ไขพร้อมกันหลายไฟล์ ให้บันทึกชื่อไฟล์เป็น Birtmml_1.xls , Birtmml_2.xls , ... ตามลำดับ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987
Email : winyour2011@gmail.com Website : boiadvisor.blogspot.com
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น